SALIDAS GARANTIZADAS AL CARIBE TODO EL AÑO
BOMBINHAS 2026 (Bus)
Destino: Bombinhas
Transporte: Bus-Mix con servicio a bordo
Duración: 10 Días – 7 Noches
Régimen: Según hotelería seleccionada
Asistencia al Viajero: Master Basic 25k
Rutas de Embarque:
Opcionales:
SALIDA | HOTEL | RÉGIMEN | HAB | TARIFA | IMPS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Domingos 4, 11 y 18-Ene / Miércoles 7, 14 y 21-Ene | Bombinhas Palace / HSH Hotel | MAP | DBL | 746 | 43 | 789 |
TPL | 746 | 43 | 789 | |||
CPL | 718 | 41 | 759 | |||
Domingos 25-Ene, 1, 8 y 15-Feb / Miércoles 28-Ene, 4, 11 y 18-Feb | Bombinhas Palace / HSH Hotel | MAP | DBL | 728 | 41 | 769 |
TPL | 728 | 41 | 769 | |||
CPL | 700 | 39 | 739 | |||
Domingos 22-Feb, 1, 8, 15, 22 y 29-Mar / Miércoles 25-Feb, 4, 11, 18 y 25-Mar | Bombinhas Palace / HSH Hotel | MAP | DBL | 680 | 39 | 719 |
TPL | 662 | 37 | 699 | |||
CPL | 662 | 37 | 699 |
Valores expresados en USD – Adicionar 2% de gastos operativos
Hotelería disponible para las salidas de los Domingos
SALIDA | HOTEL | RÉGIMEN | HAB | TARIFA | IMPS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
4, 11, 18 y 25-Ene | Residencial Alianza (Apartamento) | Sin Régimen | DBL | 775 | 44 | 819 |
TPL | 636 | 33 | 669 | |||
CPL | 562 | 27 | 589 | |||
Cores do Mar 3* (Playa de Bombas) | Desayuno | DBL | 944 | 55 | 999 | |
TPL | 772 | 44 | 819 | |||
CPL | 678 | 41 | 719 | |||
1, 8, 15 y 22-Feb | Residencial Alianza (Apartamento) | Sin Régimen | DBL | 743 | 36 | 779 |
TPL | 612 | 27 | 639 | |||
CPL | 546 | 23 | 569 | |||
Cores do Mar 3* (Playa de Bombas) | Desayuno | DBL | 928 | 51 | 979 | |
TPL | 756 | 43 | 799 | |||
CPL | 670 | 39 | 709 | |||
1, 8, 15, 22 y 29-Mar | Residencial Alianza (Apartamento) | Sin Régimen | DBL | 713 | 36 | 749 |
TPL | 592 | 27 | 619 | |||
CPL | 527 | 22 | 549 | |||
Cores do Mar 3* (Playa de Bombas) | Desayuno | DBL | 835 | 44 | 879 | |
TPL | 691 | 38 | 729 | |||
CPL | 607 | 32 | 639 |
Valores expresados en USD – Adicionar 2% de gastos operativos
Consultar RG
2015 al 2023 ENRUTAVIAJES CUIT: 33-71680171-9 Empresa de Viajes y Turismo, Legajo: 18067. Todos los derechos reservados. . LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales.