SALIDAS GARANTIZADAS AL CARIBE TODO EL AÑO
✨ Salidas con cupos confirmados
✔️ Aéreos de cupo ida y vuelta
✔️ Traslados de llegada y salida
✔️ Alojamiento según la opción elegida
✔️ Régimen All Inclusive
✔️ Asistencia al viajero
Salidas: 03, 10, 17 y 24 de Enero | 07, 14, 21 y 28 de Febrero | 14 y 21 de Marzo
Hotel | Vigencia | SGL | DBL | TPL | CHD1 | INF |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Blue & Sand | hasta 31/08 | 2419 / 2545 / 2345 | 2059 / 2185 / 1979 | 2010 / 2129 / 1929 | 1559 / 1625 / 1422 | 150 |
Catalonia Bávaro Beach | hasta 30/09 | 2713 / 2949 / 2749 | 2099 / 2248 / 2039 | 2055 / 2188 / 1988 | 1580 / 1654 / 1455 | 150 |
Grand Bávaro Princess | hasta 31/10 | 2649 / 2789 / 2588 | 2474 / 2587 / 2388 | 2357 / 2462 / 2262 | 2039 / 2039 / 1839 | 150 |
👉 Impuestos aéreos a adicionar: USD 331
Salidas: 10 y 17 de Enero | 07 de Febrero
Hotel | Vigencia | SGL | DBL | TPL | CHD1 | INF |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Blue & Sand | hasta 31/08 | 2825 / 3075 | 2359 / 2560 | 2299 / 2480 | 1722 / 1760 | 150 |
Catalonia Bávaro Beach | hasta 30/09 | 3203 / 3653 | 2414 / 2650 | 2357 / 2565 | 1748 / 1805 | 150 |
Grand Bávaro Princess | hasta 31/10 | 3120 / 3423 | 2895 / 3136 | 2745 / 2956 | 2339 / 2355 | 150 |
👉 Impuestos aéreos a adicionar: USD 319
Salidas: 02 y 14 de Enero | 06 de Febrero
Hotel | Vigencia | SGL | DBL | TPL | CHD1 | INF |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Blue & Sand | hasta 31/08 | 3237 | 2699 | 2652 | 2013 | 150 |
Catalonia Bávaro Beach | hasta 30/09 | 3829 | 2879 | 2807 | 2094 | 150 |
Grand Bávaro Princess | hasta 31/10 | 3565 | 3315 | 3149 | 2699 | 150 |
👉 Impuestos aéreos a adicionar: USD 331
Salida: 21 de Enero
Hotel | Vigencia | SGL | DBL | TPL | CHD1 | INF |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Blue & Sand | hasta 31/08 | 4884 | 2965 | 2874 | 2029 | 150 |
Catalonia Bávaro Beach | hasta 30/09 | 4214 | 3049 | 2949 | 2069 | 150 |
Grand Bávaro Princess | hasta 31/10 | 4067 | 3735 | 3515 | 2942 | 150 |
👉 Impuestos aéreos a adicionar: USD 319
02 Ene: AEP – LIM – PUJ / Regreso 12-13 Ene
14 Ene: AEP – LIM – PUJ / Regreso 24-25 Ene
06 Feb: AEP – LIM – PUJ / Regreso 16-17 Feb
03 Ene al 10 Ene
10 Ene al 17 Ene
10 Ene al 20 Ene
17 Ene al 24 Ene
17 Ene al 27 Ene
21 Ene al 03 Feb
24 Ene al 31 Ene
07 Feb al 14 Feb
07 Feb al 17 Feb
14 Feb al 21 Feb
21 Feb al 28 Feb
28 Feb al 07 Mar
14 Mar al 21 Mar
21 Mar al 28 Mar
📌 Notas importantes:
Tarifas en USD por persona según base.
Sujetos a disponibilidad y modificación sin previo aviso.
Vigencia según hotel detallado.
✈️ Aéreos con SKY incluyen equipaje de mano hasta 12kg.
✈️ Aéreos con ARAJET incluyen equipaje de mano hasta 6kg.
💵 Tarifas por persona en USD, sujetas a modificación sin previo aviso y a disponibilidad al momento de la reserva.
💳 No se incluye RG 5604 (30%) para pagos en efectivo.
📑 No se incluye: IVA (2%), gastos administrativos (2.42%), ni gastos de reserva (USD 20).
💸 Impuestos aéreos sujetos a modificación al momento de la emisión.
🧳 Asistencia al viajero: plan Excellence de Universal Assistance, válido hasta 70 años. Pasajeros mayores, consultar suplemento.
👶 Tarifa CHD aplica a menores compartiendo habitación con 2 adultos.
🛎️ Cupos confirmados y limitados.
2015 al 2023 ENRUTAVIAJES CUIT: 33-71680171-9 Empresa de Viajes y Turismo, Legajo: 18067. Todos los derechos reservados. . LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales.